
1o Desafio 21 Dias Resultado
Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos agitar a galera e lançar um desafio para que todos se unissem para perder peso.
Índice
Porquê o nome Desafio de 21 Dias?
O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.
A idéia era de juntar umas 200 pessoas para se motivarem mas o número de inscrições foi muito além e se inscreveram um total de 1.216 pessoas.
Então criamos um Sistema para organizar os registros de pesos e controlar os participantes, como também criamos um Grupo no Telegram exclusivo para este desafio.
Quantos participaram deste Desafio?
Como o nome já diz era um “Desafio” onde o participante deveria desafiar a si mesmo e se comprometer a realizar o necessário para perder peso.
Mas na vida real alguns vão ficando pelo caminho, ou seja, 1.216 se inscreveram, 825 anotaram o peso inicial mas somente 391 realmente aplicaram o Desafio.
Isto se deve claro a empolgação em se inscrever no desafio ou em atender a solicitação de uma amiga para fazerem juntas o desafio.
Mas o Desafio foi igual a um curso de faculdade, no começo entraram muitas pessoas mas depois vão ficando somente os fortes.
Qual foi o Resultado Final?
Ao somar o total de quilos perdidos, confiando nas informações registradas no sistema, tivemos um total fabuloso de 1.360 kgs. Isso mesmo mais de 1 tonelada de gordura foram eliminadas.

Juntos perdemos um Total de 1.3 TONELADAS! Agora imagine se fosse possível ver todo este peso em gorduras, seria algo desproporcional.
Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias:
Importante, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog.
Esta lista foi ordenada pelo total de perda registrado no sistema,
Veja os nomes dos participantes:
| Pos. | Nome | Peso Inicial | Peso Final | Total de Perda | Perc. % Perda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiane Moraes da Silva | 68,000 | 55,500 | 12,500 kg | 18,38 % |
| 2 | Maria Ribeiro Ribeiro | 89,000 | 77,000 | 12,000 kg | 13,48 % |
| 3 | Naiara Rodrigues II | 85,000 | 74,000 | 11,000 kg | 12,94 % |
| 4 | Mena Oliveira | 80,000 | 69,500 | 10,500 kg | 13,13 % |
| 5 | Rita Araujo | 95,000 | 85,000 | 10,000 kg | 10,53 % |
| 6 | Joyce | 127,000 | 117,000 | 10,000 kg | 7,87 % |
| 7 | Fulano de Tal | 80,200 | 70,500 | 9,700 kg | 12,09 % |
| 8 | Daiane Souza | 107,000 | 98,000 | 9,000 kg | 8,41 % |
| 9 | Cassiane da Silva Almeida | 93,000 | 84,200 | 8,800 kg | 9,46 % |
| 10 | Paula Cristina | 92,000 | 83,600 | 8,400 kg | 9,13 % |
| 11 | Larissa Bastos | 76,000 | 68,000 | 8,000 kg | 10,53 % |
| 12 | zus moura | 92,000 | 84,000 | 8,000 kg | 8,70 % |
| 13 | Marlei Salete da Silva Grahl | 92,000 | 84,000 | 8,000 kg | 8,70 % |
| 14 | Rosicleidy | 109,300 | 101,600 | 7,700 kg | 7,04 % |
| 15 | Sandra Benvegnú | 122,000 | 114,500 | 7,500 kg | 6,15 % |
| 16 | Camila Marques Leoni Kitamura | 95,000 | 87,600 | 7,400 kg | 7,79 % |
| 17 | Eliana Lopes | 111,800 | 104,500 | 7,300 kg | 6,53 % |
| 18 | Val Monteiro | 79,000 | 71,900 | 7,100 kg | 8,99 % |
| 19 | Cristiane Lima | 100,000 | 93,000 | 7,000 kg | 7,00 % |
| 20 | Francisca Paiva da Costa | 84,000 | 77,000 | 7,000 kg | 8,33 % |
| 21 | Claudia soares | 90,000 | 83,000 | 7,000 kg | 7,78 % |
| 22 | Kelly wanessa | 106,000 | 99,000 | 7,000 kg | 6,60 % |
| 23 | Flávia da Silva Toledo | 82,000 | 75,000 | 7,000 kg | 8,54 % |
| 24 | Lívia Losso Machado | 127,000 | 120,000 | 7,000 kg | 5,51 % |
| 25 | Glaucia Ricardo | 120,000 | 113,000 | 7,000 kg | 5,83 % |
| 26 | Hellany Torres Rigo | 103,000 | 96,000 | 7,000 kg | 6,80 % |
| 27 | Eliana Rapozo Brandão | 82,400 | 75,400 | 7,000 kg | 8,50 % |
| 28 | Everson Boaventura | 95,450 | 88,500 | 6,950 kg | 7,28 % |
| 29 | Adriane SILVA | 106,800 | 100,000 | 6,800 kg | 6,37 % |
| 30 | Leidy Tavares | 91,700 | 85,000 | 6,700 kg | 7,31 % |
| 31 | RAMIRO JUNIOR | 79,900 | 73,200 | 6,700 kg | 8,39 % |
| 32 | Mary Ane Ferreira | 80,500 | 74,000 | 6,500 kg | 8,07 % |
| 33 | Luci Natalino | 72,000 | 65,600 | 6,400 kg | 8,89 % |
| 34 | Lorena Pessoa | 115,000 | 108,600 | 6,400 kg | 5,57 % |
| 35 | Josiana Natalia | 88,150 | 81,800 | 6,350 kg | 7,20 % |
| 36 | Marco Arildo | 80,300 | 74,100 | 6,200 kg | 7,72 % |
| 37 | Silaine da Silva Barros mantoan | 60,700 | 54,600 | 6,100 kg | 10,05 % |
| 38 | joaquim oliveira | 113,000 | 107,000 | 6,000 kg | 5,31 % |
| 39 | Cassia da Silva Lopes Dias | 84,000 | 78,000 | 6,000 kg | 7,14 % |
| 40 | Amanda Micheli Pereira | 96,000 | 90,000 | 6,000 kg | 6,25 % |
| 41 | Angelita oliveira Beghe | 80,000 | 74,000 | 6,000 kg | 7,50 % |
| 42 | Danny Aragão | 84,000 | 78,000 | 6,000 kg | 7,14 % |
| 43 | Maria Fernanda Ferraz | 72,000 | 66,000 | 6,000 kg | 8,33 % |
| 44 | Ellen Fernandes | 75,000 | 69,000 | 6,000 kg | 8,00 % |
| 45 | Ariana Tamujo | 103,000 | 97,300 | 5,700 kg | 5,53 % |
| 46 | Lu Saraiva | 86,000 | 80,400 | 5,600 kg | 6,51 % |
| 47 | Angelo sirlei | 77,000 | 71,500 | 5,500 kg | 7,14 % |
| 48 | Amanda Bonfim | 87,900 | 82,450 | 5,450 kg | 6,20 % |
| 49 | Bianca Pereira | 104,400 | 99,000 | 5,400 kg | 5,17 % |
| 50 | Mara Magalhães | 90,400 | 85,000 | 5,400 kg | 5,97 % |
| 51 | Mirian Cruz | 86,400 | 81,000 | 5,400 kg | 6,25 % |
| 52 | Isabelly Souza | 80,800 | 75,400 | 5,400 kg | 6,68 % |
| 53 | Tamara Barros | 93,400 | 88,100 | 5,300 kg | 5,67 % |
| 54 | Marli | 90,500 | 85,200 | 5,300 kg | 5,86 % |
| 55 | Simone Dias e claudecir Ferreira | 97,600 | 92,300 | 5,300 kg | 5,43 % |
| 56 | Denize Alves Ferreira | 86,100 | 81,000 | 5,100 kg | 5,92 % |
| 57 | Denise Rocha | 96,000 | 90,900 | 5,100 kg | 5,31 % |
| 58 | Rosângela Castelo Branco | 89,400 | 84,300 | 5,100 kg | 5,70 % |
| 59 | Laudiceia de Paula | 81,700 | 76,700 | 5,000 kg | 6,12 % |
| 60 | Quele Adauto | 94,000 | 89,000 | 5,000 kg | 5,32 % |
| 61 | Carol Rocha | 112,500 | 107,500 | 5,000 kg | 4,44 % |
| 62 | Taisa Amanda | 98,000 | 93,000 | 5,000 kg | 5,10 % |
| 63 | Katia Cilene | 100,000 | 95,000 | 5,000 kg | 5,00 % |
| 64 | Rochelly sato | 110,000 | 105,000 | 5,000 kg | 4,55 % |
| 65 | Rosangela Costa | 91,000 | 86,000 | 5,000 kg | 5,49 % |
| 66 | Aline | 93,000 | 88,000 | 5,000 kg | 5,38 % |
| 67 | Rafael Costa | 129,000 | 124,000 | 5,000 kg | 3,88 % |
| 68 | Marcelo Bortoloso | 129,000 | 124,000 | 5,000 kg | 3,88 % |
| 69 | Rejane Pinheiro | 93,700 | 88,700 | 5,000 kg | 5,34 % |
| 70 | Sara Arruda Vigabriel | 75,000 | 70,000 | 5,000 kg | 6,67 % |
| 71 | Nice Feitoza | 96,000 | 91,100 | 4,900 kg | 5,10 % |
| 72 | Jacira Perim | 99,950 | 95,050 | 4,900 kg | 4,90 % |
| 73 | Silvia Ribeiro | 86,600 | 81,700 | 4,900 kg | 5,66 % |
| 74 | Márcia Santos | 75,000 | 70,200 | 4,800 kg | 6,40 % |
| 75 | Vera Gonçalves | 110,600 | 105,800 | 4,800 kg | 4,34 % |
| 76 | Tainara De oliveira pussente | 59,000 | 54,300 | 4,700 kg | 7,97 % |
| 77 | Selma Zanoni Honório | 81,300 | 76,600 | 4,700 kg | 5,78 % |
| 78 | Karen tissot | 94,000 | 89,350 | 4,650 kg | 4,95 % |
| 79 | Sandra Santos | 82,200 | 77,600 | 4,600 kg | 5,60 % |
| 80 | Caroline santos | 75,350 | 70,750 | 4,600 kg | 6,10 % |
| 81 | Andréia de Santana Soares | 67,500 | 62,900 | 4,600 kg | 6,81 % |
| 82 | Luciana Queiroz | 82,000 | 77,500 | 4,500 kg | 5,49 % |
| 83 | LINGI COSTA | 91,100 | 86,600 | 4,500 kg | 4,94 % |
| 84 | Gabriela Ferreira | 73,000 | 68,600 | 4,400 kg | 6,03 % |
| 85 | Dayse Mara | 78,400 | 74,100 | 4,300 kg | 5,48 % |
| 86 | Patrícia Ribeiro | 85,500 | 81,200 | 4,300 kg | 5,03 % |
| 87 | Salma Sandra Siani | 85,000 | 80,700 | 4,300 kg | 5,06 % |
| 88 | Tiago Nairta | 84,000 | 79,700 | 4,300 kg | 5,12 % |
| 89 | Regina | 97,000 | 92,700 | 4,300 kg | 4,43 % |
| 90 | Vanessa Xavier | 87,700 | 83,400 | 4,300 kg | 4,90 % |
| 91 | Bruna Fernandes Pereira Soares | 89,200 | 85,000 | 4,200 kg | 4,71 % |
| 92 | Sandra Vinci | 81,200 | 77,000 | 4,200 kg | 5,17 % |
| 93 | Simone Pessanha Telles | 69,200 | 65,000 | 4,200 kg | 6,07 % |
| 94 | Janaina verderame | 84,200 | 80,000 | 4,200 kg | 4,99 % |
| 95 | Lilian Camargo | 110,000 | 105,800 | 4,200 kg | 3,82 % |
| 96 | Rosangela Devincentis | 71,300 | 67,200 | 4,100 kg | 5,75 % |
| 97 | Liliane Dutra | 77,100 | 73,000 | 4,100 kg | 5,32 % |
| 98 | Thata Rodrigues | 71,100 | 67,000 | 4,100 kg | 5,77 % |
| 99 | Juliana e fernando | 84,000 | 80,000 | 4,000 kg | 4,76 % |
| 100 | Isabel Alves Sant’Ana | 75,000 | 71,000 | 4,000 kg | 5,33 % |
| 101 | Mainara Souza | 78,000 | 74,000 | 4,000 kg | 5,13 % |
| 102 | Jennifer miwa | 68,000 | 64,000 | 4,000 kg | 5,88 % |
| 103 | Mary Reis | 113,000 | 109,000 | 4,000 kg | 3,54 % |
| 104 | Lucineide Almeida | 85,000 | 81,000 | 4,000 kg | 4,71 % |
| 105 | Flaviane | 83,000 | 79,000 | 4,000 kg | 4,82 % |
| 106 | Josiane Schreiner | 87,000 | 83,000 | 4,000 kg | 4,60 % |
| 107 | Erika x Fernando | 103,000 | 99,000 | 4,000 kg | 3,88 % |
| 108 | Cris Nascimento | 111,000 | 107,000 | 4,000 kg | 3,60 % |
| 109 | Jucilene Martins | 88,000 | 84,000 | 4,000 kg | 4,55 % |
| 110 | Claudia Maria Cezarino Simoes | 89,000 | 85,000 | 4,000 kg | 4,49 % |
| 111 | Thayná Gomes | 74,000 | 70,000 | 4,000 kg | 5,41 % |
| 112 | Rozangela | 99,000 | 95,000 | 4,000 kg | 4,04 % |
| 113 | Nailsa Martins | 81,300 | 77,300 | 4,000 kg | 4,92 % |
| 114 | Jaqueline ferreira martins mota | 107,000 | 103,000 | 4,000 kg | 3,74 % |
| 115 | ROSE SILVA | 96,000 | 92,000 | 4,000 kg | 4,17 % |
| 116 | Vitoria Nunes Pereira | 92,900 | 89,000 | 3,900 kg | 4,20 % |
| 117 | Angela costa | 74,900 | 71,000 | 3,900 kg | 5,21 % |
| 118 | Eliza Silitokei | 79,700 | 75,800 | 3,900 kg | 4,89 % |
| 119 | Patrícia de Paula Vieira | 63,000 | 59,100 | 3,900 kg | 6,19 % |
| 120 | Rozana Debiagi | 74,000 | 70,100 | 3,900 kg | 5,27 % |
| 121 | Tienne | 95,850 | 92,000 | 3,850 kg | 4,02 % |
| 122 | Tatiana Carnauba | 88,750 | 84,900 | 3,850 kg | 4,34 % |
| 123 | lenilda pereira pedro | 76,800 | 73,000 | 3,800 kg | 4,95 % |
| 124 | Bruna Igor Rafael | 88,000 | 84,200 | 3,800 kg | 4,32 % |
| 125 | Adriana Reis | 109,000 | 105,200 | 3,800 kg | 3,49 % |
| 126 | Miriam Martins | 100,000 | 96,200 | 3,800 kg | 3,80 % |
| 127 | Carina Magano | 78,000 | 74,300 | 3,700 kg | 4,74 % |
| 128 | Rosemeri do Amaral | 86,000 | 82,300 | 3,700 kg | 4,30 % |
| 129 | Adriele Consani | 82,100 | 78,400 | 3,700 kg | 4,51 % |
| 130 | Jacinta de Fátima Vilar | 86,000 | 82,300 | 3,700 kg | 4,30 % |
| 131 | Débora Alves | 82,700 | 79,100 | 3,600 kg | 4,35 % |
| 132 | Luana Gonçalves | 81,500 | 77,900 | 3,600 kg | 4,42 % |
| 133 | Anny | 66,000 | 62,400 | 3,600 kg | 5,45 % |
| 134 | Rose Santos Santos | 82,000 | 78,500 | 3,500 kg | 4,27 % |
| 135 | Nathália Araújo | 89,100 | 85,600 | 3,500 kg | 3,93 % |
| 136 | Nayana Pimentel | 120,300 | 116,800 | 3,500 kg | 2,91 % |
| 137 | Vitória Regina | 72,500 | 69,000 | 3,500 kg | 4,83 % |
| 138 | Laudemira beja | 79,000 | 75,500 | 3,500 kg | 4,43 % |
| 139 | Edilene Rodrigues | 81,100 | 77,600 | 3,500 kg | 4,32 % |
| 140 | Luciana Moreira dos Santos | 75,050 | 71,600 | 3,450 kg | 4,60 % |
| 141 | Lucélia souza | 77,200 | 73,800 | 3,400 kg | 4,40 % |
| 142 | Sintia Siqueira | 127,400 | 124,000 | 3,400 kg | 2,67 % |
| 143 | Shirley Abreu | 88,000 | 84,600 | 3,400 kg | 3,86 % |
| 144 | Sheila Souza | 87,400 | 84,000 | 3,400 kg | 3,89 % |
| 145 | Cleide Castro | 90,900 | 87,500 | 3,400 kg | 3,74 % |
| 146 | Luci Mara Antunes de Almeida | 101,300 | 98,000 | 3,300 kg | 3,26 % |
| 147 | Mary Lima | 68,750 | 65,500 | 3,250 kg | 4,73 % |
| 148 | Edinea Alves | 95,500 | 92,300 | 3,200 kg | 3,35 % |
| 149 | Cátia Roriz | 77,600 | 74,400 | 3,200 kg | 4,12 % |
| 150 | Cibele Cardoso Alves Neto | 81,200 | 78,000 | 3,200 kg | 3,94 % |
| 151 | Luana Ramos | 79,000 | 75,900 | 3,100 kg | 3,92 % |
| 152 | Sabrina Rodrigues dos Santos | 108,700 | 105,600 | 3,100 kg | 2,85 % |
| 153 | Viviane clesia | 86,500 | 83,490 | 3,010 kg | 3,48 % |
| 154 | Cida Gonçalves | 92,000 | 89,000 | 3,000 kg | 3,26 % |
| 155 | Andreia santos | 84,000 | 81,000 | 3,000 kg | 3,57 % |
| 156 | Paulaedilson | 111,000 | 108,000 | 3,000 kg | 2,70 % |
| 157 | Reginaldo Campana | 100,000 | 97,000 | 3,000 kg | 3,00 % |
| 158 | Fernanda Santiago | 89,000 | 86,000 | 3,000 kg | 3,37 % |
| 159 | Joana Clara Teixeira | 98,000 | 95,000 | 3,000 kg | 3,06 % |
| 160 | Janaina patricia | 94,000 | 91,000 | 3,000 kg | 3,19 % |
| 161 | Célia Galdino | 100,000 | 97,000 | 3,000 kg | 3,00 % |
| 162 | Andréia dos Santos | 87,000 | 84,000 | 3,000 kg | 3,45 % |
| 163 | Marisa Esteves | 68,500 | 65,500 | 3,000 kg | 4,38 % |
| 164 | Marina Franco | 72,000 | 69,000 | 3,000 kg | 4,17 % |
| 165 | Larisse | 93,000 | 90,000 | 3,000 kg | 3,23 % |
| 166 | Zezalima | 80,000 | 77,000 | 3,000 kg | 3,75 % |
| 167 | Fernanda souza | 84,000 | 81,000 | 3,000 kg | 3,57 % |
| 168 | Angela Silva | 84,000 | 81,000 | 3,000 kg | 3,57 % |
| 169 | Soraia santos | 108,000 | 105,000 | 3,000 kg | 2,78 % |
| 170 | Bruna Sobrinho | 73,000 | 70,000 | 3,000 kg | 4,11 % |
| 171 | Leandra Bortoloso | 104,000 | 101,000 | 3,000 kg | 2,88 % |
| 172 | Patiju Ziehlke | 70,500 | 67,600 | 2,900 kg | 4,11 % |
| 173 | Dani Souza | 108,000 | 105,100 | 2,900 kg | 2,69 % |
| 174 | Thais Vieira | 110,000 | 107,100 | 2,900 kg | 2,64 % |
| 175 | Ereni Farias | 79,400 | 76,500 | 2,900 kg | 3,65 % |
| 176 | Silvia Maria de Aguiar | 83,000 | 80,100 | 2,900 kg | 3,49 % |
| 177 | Leidy Cantao | 81,700 | 78,850 | 2,850 kg | 3,49 % |
| 178 | Solange Silva | 76,950 | 74,100 | 2,850 kg | 3,70 % |
| 179 | Ediane Rocha | 85,600 | 82,800 | 2,800 kg | 3,27 % |
| 180 | Igor D’ Melo | 94,150 | 91,350 | 2,800 kg | 2,97 % |
| 181 | MICHELI Moniqui | 80,000 | 77,200 | 2,800 kg | 3,50 % |
| 182 | Claudia Rosa | 95,000 | 92,200 | 2,800 kg | 2,95 % |
| 183 | Iris Caldas | 77,600 | 74,900 | 2,700 kg | 3,48 % |
| 184 | Patrícia Borba | 114,700 | 112,000 | 2,700 kg | 2,35 % |
| 185 | Sheila Lisboa Silva Fernandes | 88,000 | 85,300 | 2,700 kg | 3,07 % |
| 186 | Thays Oliveira | 69,300 | 66,650 | 2,650 kg | 3,82 % |
| 187 | Miche Lívia Tapares | 90,700 | 88,100 | 2,600 kg | 2,87 % |
| 188 | Maria da Penha Barreto | 93,400 | 90,800 | 2,600 kg | 2,78 % |
| 189 | Alessandra Lourenço | 100,600 | 98,000 | 2,600 kg | 2,58 % |
| 190 | Manoa Reis | 75,000 | 72,400 | 2,600 kg | 3,47 % |
| 191 | Patrícia Fernandes da Silva Melo | 71,115 | 68,600 | 2,515 kg | 3,54 % |
| 192 | Renata Bueno | 89,700 | 87,200 | 2,500 kg | 2,79 % |
| 193 | Bianca Albertino | 70,000 | 67,500 | 2,500 kg | 3,57 % |
| 194 | luciane vellardo pereira | 83,900 | 81,400 | 2,500 kg | 2,98 % |
| 195 | Eliane Gomes da Silva | 79,000 | 76,550 | 2,450 kg | 3,10 % |
| 196 | Fabiane Alves Laranjeira | 74,050 | 71,600 | 2,450 kg | 3,31 % |
| 197 | Mariza souzada silva | 74,400 | 72,000 | 2,400 kg | 3,23 % |
| 198 | Taiane ferreira | 80,500 | 78,100 | 2,400 kg | 2,98 % |
| 199 | Liaah souzaa | 77,000 | 74,600 | 2,400 kg | 3,12 % |
| 200 | arte de saber | 70,500 | 68,150 | 2,350 kg | 3,33 % |
| 201 | Luciane Alves | 79,600 | 77,300 | 2,300 kg | 2,89 % |
| 202 | Silvianete Nunes de Lacerda | 85,600 | 83,300 | 2,300 kg | 2,69 % |
| 203 | Cris Moragi | 110,000 | 107,700 | 2,300 kg | 2,09 % |
| 204 | Wanessa Generoso Cunha da Silva | 68,600 | 66,300 | 2,300 kg | 3,35 % |
| 205 | Dolores Meira | 73,000 | 70,800 | 2,200 kg | 3,01 % |
| 206 | Daiana | 63,200 | 61,000 | 2,200 kg | 3,48 % |
| 207 | Vera Pellegrini | 107,200 | 105,000 | 2,200 kg | 2,05 % |
| 208 | Gleiciany Ferreira | 71,000 | 68,800 | 2,200 kg | 3,10 % |
| 209 | Lohana xavier | 76,000 | 73,800 | 2,200 kg | 2,89 % |
| 210 | Daniele Zanata Barros | 98,500 | 96,300 | 2,200 kg | 2,23 % |
| 211 | Mylene Vieira Santana Barbosa | 125,600 | 123,400 | 2,200 kg | 1,75 % |
| 212 | Ana Paula Silva | 94,200 | 92,000 | 2,200 kg | 2,34 % |
| 213 | Édina Gomes | 72,000 | 69,900 | 2,100 kg | 2,92 % |
| 214 | Claudineia Barreto | 61,900 | 59,800 | 2,100 kg | 3,39 % |
| 215 | Patricia loss | 100,900 | 98,800 | 2,100 kg | 2,08 % |
| 216 | Juliane Albuquerque | 90,000 | 87,900 | 2,100 kg | 2,33 % |
| 217 | Dinha sol morenah | 92,000 | 89,950 | 2,050 kg | 2,23 % |
| 218 | Sintia Carolina Rodrigues | 76,000 | 74,000 | 2,000 kg | 2,63 % |
| 219 | Marina Barboza | 71,000 | 69,000 | 2,000 kg | 2,82 % |
| 220 | Michele ghiraldello Ribeiro | 108,000 | 106,000 | 2,000 kg | 1,85 % |
| 221 | Michelle Alves | 96,000 | 94,000 | 2,000 kg | 2,08 % |
| 222 | Erica lima | 135,000 | 133,000 | 2,000 kg | 1,48 % |
| 223 | Elisiane | 103,000 | 101,000 | 2,000 kg | 1,94 % |
| 224 | Keila lima | 81,000 | 79,000 | 2,000 kg | 2,47 % |
| 225 | Maria Lucimar Rezende Ferreira | 94,000 | 92,000 | 2,000 kg | 2,13 % |
| 226 | Andréa dos Santos | 80,000 | 78,000 | 2,000 kg | 2,50 % |
| 227 | daiana andrade | 74,000 | 72,000 | 2,000 kg | 2,70 % |
| 228 | Regiane jaqueline mazoti campos | 72,000 | 70,000 | 2,000 kg | 2,78 % |
| 229 | Mirele martins | 64,000 | 62,000 | 2,000 kg | 3,13 % |
| 230 | Akira | 75,000 | 73,000 | 2,000 kg | 2,67 % |
| 231 | Maria da Penha Teixeira | 70,500 | 68,500 | 2,000 kg | 2,84 % |
| 232 | Fernanda Silva | 82,000 | 80,000 | 2,000 kg | 2,44 % |
| 233 | Janine lisboa | 75,000 | 73,000 | 2,000 kg | 2,67 % |
| 234 | Jéssica Santos | 121,000 | 119,100 | 1,900 kg | 1,57 % |
| 235 | Cintia Bispo | 81,000 | 79,100 | 1,900 kg | 2,35 % |
| 236 | Marcelia Sousa | 83,500 | 81,600 | 1,900 kg | 2,28 % |
| 237 | Susane Medina | 69,200 | 67,300 | 1,900 kg | 2,75 % |
| 238 | Adaiana Fernandes | 81,000 | 79,100 | 1,900 kg | 2,35 % |
| 239 | Elisangela Souza | 66,800 | 64,900 | 1,900 kg | 2,84 % |
| 240 | Flávia Neiva | 65,000 | 63,200 | 1,800 kg | 2,77 % |
| 241 | Talita Santos | 89,300 | 87,500 | 1,800 kg | 2,02 % |
| 242 | Pamela Roberta | 97,200 | 95,400 | 1,800 kg | 1,85 % |
| 243 | Jana Boaventura | 63,100 | 61,350 | 1,750 kg | 2,77 % |
| 244 | Myslene Vieira | 107,000 | 105,300 | 1,700 kg | 1,59 % |
| 245 | Luciana miguel | 99,200 | 97,500 | 1,700 kg | 1,71 % |
| 246 | Simone Rodrigues | 78,000 | 76,300 | 1,700 kg | 2,18 % |
| 247 | Fabiana Simões | 111,400 | 109,800 | 1,600 kg | 1,44 % |
| 248 | Renata Eliza Rocha | 81,000 | 79,400 | 1,600 kg | 1,98 % |
| 249 | Luiza Carla Haendchen | 62,600 | 61,100 | 1,500 kg | 2,40 % |
| 250 | Janice Schons | 73,000 | 71,500 | 1,500 kg | 2,05 % |
| 251 | Bruna Bueno | 95,000 | 93,500 | 1,500 kg | 1,58 % |
| 252 | Luh Palazzi | 69,000 | 67,500 | 1,500 kg | 2,17 % |
| 253 | Deniz Vaz | 68,000 | 66,500 | 1,500 kg | 2,21 % |
| 254 | PATRÍCIA Aparecida da Silva Oliveira | 62,850 | 61,400 | 1,450 kg | 2,31 % |
| 255 | Juliana Rodrigues | 84,000 | 82,600 | 1,400 kg | 1,67 % |
| 256 | Bruna Duarte | 100,000 | 98,600 | 1,400 kg | 1,40 % |
| 257 | Rafaella Valdemir | 97,000 | 95,600 | 1,400 kg | 1,44 % |
| 258 | Anatany da Silva | 94,000 | 92,700 | 1,300 kg | 1,38 % |
| 259 | Alessandra Vieira | 80,700 | 79,400 | 1,300 kg | 1,61 % |
| 260 | Silvana Anselmo | 79,400 | 78,200 | 1,200 kg | 1,51 % |
| 261 | Cintia Ferreira | 74,900 | 73,700 | 1,200 kg | 1,60 % |
| 262 | Conchita Alves | 97,100 | 96,000 | 1,100 kg | 1,13 % |
| 263 | Kátia Costa | 73,100 | 72,000 | 1,100 kg | 1,50 % |
| 264 | Simone Vieira Castro | 58,000 | 57,000 | 1,000 kg | 1,72 % |
| 265 | Roseli Vitória Von Fruhauf Pritsch | 65,000 | 64,000 | 1,000 kg | 1,54 % |
| 266 | Renata Marquez | 80,400 | 79,400 | 1,000 kg | 1,24 % |
| 267 | Joelma gomes | 76,000 | 75,000 | 1,000 kg | 1,32 % |
| 268 | Panta | 75,000 | 74,000 | 1,000 kg | 1,33 % |
| 269 | Mah y Ezequiel | 108,000 | 107,000 | 1,000 kg | 0,93 % |
| 270 | Karem Machado | 59,000 | 58,000 | 1,000 kg | 1,69 % |
| 271 | Grace Caroline | 88,000 | 87,000 | 1,000 kg | 1,14 % |
| 272 | Ana Lúcia Rodrigues | 73,000 | 72,000 | 1,000 kg | 1,37 % |
| 273 | Dani Santos | 86,000 | 85,000 | 1,000 kg | 1,16 % |
| 274 | Paula Clarisse Araújo Silva | 78,400 | 77,400 | 1,000 kg | 1,28 % |
| 275 | Maria Nunes | 76,000 | 75,000 | 1,000 kg | 1,32 % |
| 276 | Raquel Marques | 79,000 | 78,000 | 1,000 kg | 1,27 % |
| 277 | Thais Machado Vaz | 87,000 | 86,000 | 1,000 kg | 1,15 % |
| 278 | Jeane | 105,000 | 104,000 | 1,000 kg | 0,95 % |
| 279 | Sarah Silva | 84,000 | 83,000 | 1,000 kg | 1,19 % |
| 280 | Roberta bercovitth | 79,850 | 78,950 | 0,900 kg | 1,13 % |
| 281 | Paula Soares Avelar | 65,000 | 64,100 | 0,900 kg | 1,38 % |
| 282 | Renata Balbino | 93,700 | 92,800 | 0,900 kg | 0,96 % |
| 283 | Bianca Canuto | 83,500 | 82,650 | 0,850 kg | 1,02 % |
| 284 | Carol Lustosa | 102,800 | 102,100 | 0,700 kg | 0,68 % |
| 285 | Nete Oliveira | 86,300 | 85,650 | 0,650 kg | 0,75 % |
| 286 | Sandra Alves | 75,000 | 74,400 | 0,600 kg | 0,80 % |
| 287 | CleiA Borba | 103,300 | 102,700 | 0,600 kg | 0,58 % |
| 288 | Everton Fernandes Boaventura | 89,000 | 88,500 | 0,500 kg | 0,56 % |
| 289 | Viviane santos | 85,500 | 85,000 | 0,500 kg | 0,58 % |
| 290 | Silvana Bueno | 75,000 | 74,500 | 0,500 kg | 0,67 % |
| 291 | JosianeCristina | 80,200 | 79,800 | 0,400 kg | 0,50 % |
| 292 | analu freitas | 68,600 | 68,200 | 0,400 kg | 0,58 % |
| 293 | Claudia | 77,800 | 77,500 | 0,300 kg | 0,39 % |
| 294 | Elisângela fernandes | 70,000 | 69,700 | 0,300 kg | 0,43 % |
| 295 | NATALIA NAZARETH | 58,000 | 57,700 | 0,300 kg | 0,52 % |
| 296 | Lohana Lopes | 68,250 | 68,000 | 0,250 kg | 0,37 % |
| 297 | Cristiane Santos | 79,000 | 78,800 | 0,200 kg | 0,25 % |
| 298 | James Maria | 88,700 | 88,500 | 0,200 kg | 0,23 % |
